- Início
- Foto para NEET e JEE Main — JPG de 10 KB a 200 KB
Foto para NEET e JEE Main — JPG de 10 KB a 200 KB
Comprima o seu arquivo
Exame NEET (UG) 2026 : 10 KB – 200 KB
Solte um arquivo aqui
ou cole da área de transferência
Processado no seu dispositivo. Nada é enviado.
Escolha sua foto e receba um JPG entre 10 KB e 200 KB para o formulário de inscrição da NTA. Sua foto nunca sai do seu dispositivo.
Limites de envio
| O quê | Limite | Plano | Fonte |
|---|---|---|---|
| Fotografia para o NEET UG 2026 Boletim informativo do NEET (UG) 2026 (NTA): foto recente tamanho passaporte, colorida ou em preto e branco, com 80% do rosto visível, orelhas incluídas, fundo branco, JPG/JPEG, de 10 kb a 200 kb. Não há tamanho em pixels. O boletim de 2026 foi publicado em fevereiro de 2026: verificar de novo a partir de fevereiro de 2027 para o boletim de 2027. A fonte não diz se KB/MB equivalem a 1000 ou 1024 bytes; os valores em bytes desta base usam a interpretação mais rígida de cada limite. | 10 KB – 200 KB formatos: JPG, JPEG | — | Fonte oficial |
| Fotografia para o JEE Main 2026 Boletim informativo do JEE (Main) 2026 (NTA), ambas as sessões: foto recente colorida tamanho passaporte, com 80% do rosto visível, orelhas incluídas, fundo branco, JPG/JPEG, de 10 kb a 200 kb. Não há tamanho em pixels. O boletim de 2026 foi publicado em novembro de 2025: verificar de novo a partir de novembro de 2026 para o boletim de 2027. A fonte não diz se KB/MB equivalem a 1000 ou 1024 bytes; os valores em bytes desta base usam a interpretação mais rígida de cada limite. | 10 KB – 200 KB formatos: JPG, JPEG | — | Fonte oficial |
| Assinatura para o NEET UG 2026 Boletim informativo do NEET (UG) 2026 (NTA): assinatura em JPG/JPEG, de 10 kb a 100 kb. O boletim de 2026 foi publicado em fevereiro de 2026: verificar de novo a partir de fevereiro de 2027 para o boletim de 2027. A fonte não diz se KB/MB equivalem a 1000 ou 1024 bytes; os valores em bytes desta base usam a interpretação mais rígida de cada limite. | 10 KB – 100 KB formatos: JPG, JPEG | — | Fonte oficial |
| Assinatura para o JEE Main 2026 Boletim informativo do JEE (Main) 2026 (NTA): assinatura em JPG/JPEG, de 10 kb a 100 kb. O boletim de 2026 foi publicado em novembro de 2025: verificar de novo a partir de novembro de 2026 para o boletim de 2027. A fonte não diz se KB/MB equivalem a 1000 ou 1024 bytes; os valores em bytes desta base usam a interpretação mais rígida de cada limite. | 10 KB – 100 KB formatos: JPG, JPEG | — | Fonte oficial |
| Certificados digitalizados para o NEET UG 2026 Boletim informativo do NEET (UG) 2026 (NTA): certificado de categoria, certificado do 10º ano (Class X) e histórico do 10º ano e outros documentos digitalizados em PDF, de 50 kb a 300 kb. O boletim de 2026 foi publicado em fevereiro de 2026: verificar de novo a partir de fevereiro de 2027 para o boletim de 2027. A fonte não diz se KB/MB equivalem a 1000 ou 1024 bytes; os valores em bytes desta base usam a interpretação mais rígida de cada limite. | 50 KB – 300 KB formatos: PDF | — | Fonte oficial |
Como funciona
- Escolha uma foto: JPG, PNG, WebP ou HEIC do iPhone.
- Ajuste o quadro de recorte se o alvo exigir um formato fixo.
- A ferramenta busca a melhor qualidade que atende aos requisitos de tamanho e de pixels.
- Baixe o resultado. Os dados de localização e da câmera (EXIF) são removidos.
Não coube? O que fazer
- A assinatura tem um limite menor: JPG entre 10 KB e 100 KB.
- Não comprima abaixo de 10 KB: a faixa permitida começa em 10 KB.
- O rosto deve ocupar cerca de 80% da foto, com as orelhas visíveis, em fundo branco.
- Os certificados vão em PDF entre 50 KB e 300 KB.
Perguntas frequentes
Qual é o tamanho da foto do NEET em KB?
Para o NEET (UG) 2026: JPG/JPEG entre 10 KB e 200 KB. A assinatura deve ter de 10 KB a 100 KB.
O tamanho da foto do JEE Main é o mesmo?
Sim. O boletim do JEE (Main) 2026 também pede uma foto JPG/JPEG de 10–200 KB e uma assinatura de 10–100 KB.
Esses limites mudam todo ano?
Podem mudar. Estes números são dos boletins informativos de 2026; confira o boletim do ano da sua prova.